<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baittiner</title>
	<atom:link href="http://francescobaittiner.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francescobaittiner.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spagna all&#8217;avanguardia in organizzazione portuale</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/344-spagna-allavanguardia-in-organizzazione-portuale.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/344-spagna-allavanguardia-in-organizzazione-portuale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Scarica il PDF: Spagna all&#8217;avanguardia in organizzazione portuale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scarica il PDF: <a href='http://francescobaittiner.it/wp-content/uploads/2012/01/Spagna-allavanguardia-in-organizzazione-portuale.pdf' target="_blank">Spagna all&#8217;avanguardia in organizzazione portuale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/344-spagna-allavanguardia-in-organizzazione-portuale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona: -12% per i contenitori</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/341-porto-barcellona.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/341-porto-barcellona.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Da cinque mesi il porto di Barcellona sta perdendo terreno sia nel traffico container sia per quanto riguarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da cinque mesi il porto di Barcellona sta perdendo terreno sia nel traffico container sia per quanto riguarda le merci.</p>
<p>Scarica il PDF: <a href='http://francescobaittiner.it/wp-content/uploads/2012/01/Porto-Barcellona.pdf' target="_blank">Porto Barcellona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/341-porto-barcellona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porti Cinesi + 12% a quota 149 milioni di teu</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/338-porti-cinesi.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/338-porti-cinesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi 11 mesi del 2011 i porti cinesi hanno movimentato il 12% di teu in più rispetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei primi 11 mesi del 2011 i porti cinesi hanno movimentato il 12% di teu in più rispetto allo stesso periodo del 2010.</p>
<p>Scarica il PDF: <a href='http://francescobaittiner.it/wp-content/uploads/2012/01/Porti-cinesi.pdf' target="_blank">Porti cinesi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/338-porti-cinesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia Cenerentola dei Porti Mediterranei</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/310-italia-cenerentola-dei-porti-mediterranei.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/310-italia-cenerentola-dei-porti-mediterranei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Si parla spesso del gap infrastrutturale che caratterizza il nostro sitema di trasporti. Il World Economist Forum fotografa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si parla spesso del gap infrastrutturale che caratterizza il nostro sitema di trasporti. Il World Economist Forum fotografa ogni anno questo disagio attraverso il Global Competitiveness Report dando una cifra secca per ogni settore considerato della vita economica di tutti i Paesi del mondo. Nell&#8217;ultimo rapporto emesso del 2011-2012 alla voce qualità delle infrastrutture, dai trasporti ai telefoni all&#8217;energia, l&#8217;Italia figura al 73esimo posto nel mondo con un punteggio di 4.0 in una scala da 1 (estremamente sottosviluppato) a 7 (infrastrutture diffuse ed efficienti secondo gli standard internazionali). Insomma, non esattamente quello che ci si aspetta dall&#8217;ottava potenza economica del mondo.</p>
<p>Entrando nel dettaglio delle infrastrutture di trasporto, la situazione non è molto migliore anzi, la situazione dei porti in Italia risulta addirittura peggiore, con il bel paese che sprofonda all&#8217;81esimo posto.<br />
L&#8217;Italia, che pure è ai primi posti in Europa per volumi di merce e passeggeri movimentati, è invece molto distante, superata anche dai diretti concorrenti mediterranei come Francia, Spagna, Malta, Marocco, Egitto e Grecia.</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo del Sole 24 ore: <a href="/wp-content/themes/qualifire/images/Italia-cenerentola-dei-porti-mediterranei.pdf" target="_blank">approfondimento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/310-italia-cenerentola-dei-porti-mediterranei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorrenza Italia in Affanno</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/306-concorrenza-italia-in-affanno.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/306-concorrenza-italia-in-affanno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[nelle liberazioni dei mercati l&#8217;indice italiano è a metà. L&#8217;indice delle liberalizzazioni pubblicato dall&#8217;istituto Bruno Leoni, quest&#8217;anno promuove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nelle liberazioni dei mercati l&#8217;indice italiano è a metà. L&#8217;indice delle liberalizzazioni pubblicato dall&#8217;istituto Bruno Leoni, quest&#8217;anno promuove il settore della corrente elettrica, dove la competizione passando dai 72 del 2001 ai 63 punti del 2007 , seguono i servizi finanziari con 69 punti. In calo invece sono la televisione scesa da 70 a 62 punti, il trasporto aereo da 66 a 62 punti e quello ferroviario da 49 a 36 che insieme ai servizi autostradali (28 punti) e a quelli idrici (19 punti) ne fanno da fanalino di coda.</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo origianle del sole 24 ore: <a href="/wp-content/themes/qualifire/images/Concorrenza-in-affanno-l-Italia.pdf" target="_blank">approfondimento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/306-concorrenza-italia-in-affanno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazioni Doganali in Aumento</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/303-certificazioni-doganali-in-aumento.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/303-certificazioni-doganali-in-aumento.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[I programmi per le certificazioni doganali e di sicurezza, sono ormai diffusi in tutto il mondo. Nascono tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I programmi per le <strong>certificazioni doganali</strong> e di sicurezza, sono ormai diffusi in tutto il mondo.</p>
<p>Nascono tutti con la missione di creare un partenariato tra autorità di controllo ed operatori economici, in modo tale che il sistema degli scambi internazionali di merci sia sicuro ed efficace.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/09/certificazioni-doganali.jpg" alt="certificazioni doganali" title="" width="500" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-316" />Perchè questo avvenga però è necessario che tra le certificazioni in vigore nei vari Paesi esista il mutuo riconoscimento.</p>
<p>La Ue, in questo senso, sta diventando particolarmente attiva, a tutto vantaggio delle imprese europee che esportano.</p>
<p>Sempre più diffusa tra le aziende la certificazione europea Aeo, che snellisce le procedure doganali per chi esporta. E la UE cerca il mutuo rinoscimento anche con Cina e USA.</p>
<p><strong>Il duplice vantaggio.</strong><br />
Il duplice vantaggio è che gli imprenditori accelerano lo sdoganamento, mentre gli Stati combattono il contrabbando con maggiore efficacia.</p>
<p><strong>Chi può richiederlo.</strong><br />
Il programma comunitario in vigore dal 2008 si applica a fabbricanti, esportatori, importatori e società di spedizione.</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo completo del Sole 24 ore: <a href="/wp-content/themes/qualifire/images/Certificazioni-doganali-in-aumento.pdf" target="_blank">Approfondimento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/303-certificazioni-doganali-in-aumento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porti, l&#8217;Europa si prepara alla Riforma delle Riforme</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/308-porti-leuropa-si-prepara-alla-riforma-delle-riforme.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/308-porti-leuropa-si-prepara-alla-riforma-delle-riforme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Europa si prepara ad una grossa riforma dei porti. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione Europea Siim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Europa si prepara ad una grossa riforma dei porti. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione Europea Siim Kallas, responsabile dei trasporti, durante una visita al porto di Rotterdam.</p>
<p>Sarà pronta nel 2013 e punterà sulla riduzione della burocrazia, nuovi servizi portuali e finanziamenti più trasparenti. Per il 2012 invece è in programma una conferenza internazionale che affronterà tale questione.<br />
Nel frattempo La commissione Eurpea avrà quindi un anno e mezzo di tempo per presentare una serie di proposte. Kallas spiega così i tre punti: &#8220;Il progetto pilota Blue Belt, un programma che esplora nuove modalità per facilitare lo short sea shipping, sta già contribuendo a ridurre la burocrazia dei porti&#8221;.</p>
<p>Se la direzione da prendere sarà quindi verso la semplificazione, il modello italiano, organizzato sulla base di numerose deliberazioni per ogni singolo atto amministrativo, non sarà più adeguato.</p>
<p>Sui servizi portuali invece è assolutamente fondamentale far sì che ci sia uno scenario aperto e competitivo per la fornitura di servizi in modo tale che i porti siano in grado di adattarsi alle nuove esigenze economiche, industraili e sociali.</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo del sole 24 ore: <a href="/wp-content/themes/qualifire/images/Porti-l-Europa-si-prepara-alla-riforma-delle-riforme.pdf" target="_blank">approfondimento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/308-porti-leuropa-si-prepara-alla-riforma-delle-riforme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporti chimici e container: alla ricerca di un accordo</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/237-trasporti-chimici-e-container-alla-ricerca-di-un-accordo.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/237-trasporti-chimici-e-container-alla-ricerca-di-un-accordo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata rinviata alla prossima settimana la riunone prevista per oggi tra committenza e associazioni di categoria per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata rinviata alla prossima settimana la riunone prevista per oggi  tra committenza e associazioni di categoria per raggiungere un accordo  nel settore container. Confermato invece per la mattinata il tavolo di  confronto nel settore chimico.</p>
<p>Gli accordi volontari di settore,  previsti dalla nuova disciplina normativa sull’autotrasporto, dovranno  essere conclusi entro il prossimo mese. In caso contrario per i  trasporti stradali in conto terzi si ricorrerà ai costi minimi di  esercizio definiti dall’Osservatorio istituito presso la Consulta.</p>
<p>L&#8217;incontro  sul trasporto dei prodotti chimici è stato convocato a Milano, quello  sui container a Roma, presso il ministero dei Trasporti. Intanto, nel  corso di un incontro svoltosi ieri mattina a Torino, il sottosegretario  Giachino ha lanciato l&#8217;ipotesi di un &#8220;fondo per la logistica&#8221; da  coprire prelevando 50 centesimi per ogni container in transito in  Italia.</p>
<p>Fonte: <a href="http://bit.ly/hGLdEs">www.trasporti-italia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/237-trasporti-chimici-e-container-alla-ricerca-di-un-accordo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Forwarding, Customs Agent Chartering</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/210-international-forwarding-customs-agent-chartering.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/210-international-forwarding-customs-agent-chartering.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 16:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[international shipping agency]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[If you have been looking for international forwarding, customs agent, then this is the right place. You can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you have been looking for international forwarding, customs agent, then this is the right place. You can expect worldwide service under one roof. Moreover, they offer all types of shipping services. Whether it is cargo ship or international shipment, you can get all types of services here. This company offers a host of services. Read on to learn more about the type of services offered.</p>
<p>Services Offered</p>
<p>Customs formalities: They look into the entire customs requirement for export, import and transit of goods. They also look into the formalities for export and import of ships. Apart from that, they also accomplish formalities required by the customs, harbor, police and maritime authorities. This kind of service eases international trade.</p>
<p>Authorization: International forwarding, customs agent provides assistance for bunker authorization by mean sea barge or to half tanker with assistance of firefighter. They also offer services for embarkation and disembarkation of ships provisions store, for foreign seamen on ships in Italian or foreign ports.</p>
<p>Obtaining approvals: This international forwarding agent provides assistance to release consulate approvals for maritime. They will take care of the harbor master formalities for naval ownership.</p>
<p>Certification: This international shipping agency assists with release certificate, licenses, documents of vigilance, and other logistics. They also look into certificates of exemption. In some countries, you would require assistance to release consulate authorizations for departure of ships. In such situations to the international forwarding, customs agent can be of great help.</p>
<p>Logistic solutions: They also offer solutions for all your logistic needs. They possess an in depth knowledge and a deeper understanding of logistics. It is not just about moving goods. They embrace the entire procedure of transport from taking delivery of the cargo to shipping it to the desired destination.</p>
<p>This is just a gist of the services offered by the international shipment agent. They have many more advantages that will certainly attract your attention. This international forwarding, customs agent has a strong network across all countries. They have adopted state of the art technology and everything is available online. From invoicing to management, they have taken the business to a different level. This kind of technological advancement gives you an opportunity to track your ship container. You can check the real time status of your shipment.</p>
<p>This company specializes in sea-field and international transport. They look into all the aspects of freight forwarding. Not just that, they are the best international custom brokers. With over a century of experience in this industry, you cannot expect anything less than that. This company has been in the industry since 1800. You will experience comprehensive services that are according to industry standards. If you have been looking for a good service provider, then this is the right place. You can expect quality service. The international forwarding, customs agent will handle every aspect of the shipment. When you hire their services, you can sit back and relax. There is no need to worry about your cargo shipment.</p>
<p><strong>For your customs formalities needs (export, import and transit of goods) please write us to <span style="color: #0000ff;">info@francescobaittiner.it</span> or call now tel. <span style="color: #0000ff;">+39.081.5514311</span> – fax <span style="color: #0000ff;">+39.081.5513684</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/210-international-forwarding-customs-agent-chartering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triangolazione Trasporto esente da IVA: Sentenza della Corte di Cassazione</title>
		<link>http://francescobaittiner.it/193-triangolazione-trasporto-esente-da-iva.html</link>
		<comments>http://francescobaittiner.it/193-triangolazione-trasporto-esente-da-iva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 15:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deart</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescobaittiner.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Per configurare una triangolazione esente da Iva non è necessaria la prova che il trasporto all&#8217;estero sia avvenuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per configurare una triangolazione esente da Iva non è necessaria la prova che il trasporto all&#8217;estero sia avvenuto a cura e nome del cedente. E&#8217; quanto ribadito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24964 del 10 dicembre 2010, ha respinto il ricorso dell&#8217;amministrazione finanziaria.</p>
<p>Ciò che è essenziale per configurare la triangolazione esente da Iva &#8211; si legge nelle motivazioni &#8211; non è dunque che vi sia la prova che il trasporto all&#8217;estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto piuttosto che l&#8217;operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazioale in vista di trasporto a cessionario residente all&#8217;estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti.</p>
<p><strong>Per maggiori informazioni scriveteci compilando questo <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;"><a title="richiedi info" href="/contatti.html" target="_self">&gt; semplice modulo &lt; </a></span></span></strong><br />
<strong>For more informations write to <span style="color: #0000ff;">info@francescobaittiner.it</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescobaittiner.it/193-triangolazione-trasporto-esente-da-iva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

